# CMSLAB 2026년 9월 OKR CURRENT

> 기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-30  
> 기준일: 2026-08-29  
> 성격: 프로젝트 내부 실행 기준. 고객 합의·계약상 검수 기준과는 구분한다.

## Objective

**제품·재고 데이터를 실제로 연결·검증하고, 10월 매출·마케팅 MVP 착수 기반을 완성한다.**

## Key Results

| KR | 비중 | 9월 성공 기준 | 현재 상태 | 핵심 근거·의존성 |
|---|---:|---|---|---|
| KR-1 원천 계약 | 15% | ERP 재고 추출과 한익·품고·글로비스에 대해 담당자, 추출방식, 기준시각, 현재/목표 갱신주기를 4/4 기록한다. 미확인 사항에는 담당자와 확인기한을 지정한다. | 준비 | ERP 추출경로·WMS 실제 주기·오너 확인 필요 |
| KR-2 WMS 반복 파이프라인 | 25% | 3개 WMS Excel을 동일한 인터페이스로 Raw에 반복 적재하고, 고객이 확인한 메인 WMS 1곳은 일일 실행한다. 5영업일 성공률 95% 이상과 실패 후 재실행 1회를 검증한다. | 대기 | 파일 3개 시스템 수령 완료. 배포환경·드롭 위치·메인 WMS 확인 필요 |
| KR-3 마스터·매핑 | 25% | 제품·ITEM·창고·재고상태·단위·원천코드맵 v1을 만들고, 각 원천의 실제 재고 보유 SKU 95% 이상을 표준 ITEM 후보에 연결한다. 잔여 예외는 100% 유형·담당자·처리방안을 기록한다. | 진행 | 제품마스터 원천비교 존재. ERP 품목 raw·코드 오너 미확정 |
| KR-4 정합성·업무 검증 | 20% | 수령·적재한 재고 표본에서 원천 수량과 표준화 전 수량의 미설명 차이를 0건으로 만든다. EA 환산은 입수량이 확인된 대상만 적용하고, SCM 실제 업무 시나리오 1건으로 기준시각·예외를 검토한다. | 준비 | WMS 표본 존재. 실제 업무순서·단위변환·완료시각 확인 필요 |
| KR-5 10월 확장 준비 | 15% | 원료·BOM·LOT의 대표 표본/오너/제공일을 확보하고, 우선 채널의 매출·가마감·손익·계획·프로모션·광고 공통 데이터 계약 v1을 작성하여 10월 MVP 1~2개를 선정한다. | 대기 | 원료 원본·광고/프로모션 동일기간 표본 미확보 |

## 월말 판정 규칙

- KR은 문서 작성이나 인터뷰 횟수가 아니라 **측정 가능한 결과**로 판정한다.
- 고객 의존 자료가 미제공이면 자동 완료 처리하지 않는다. 담당자·요청일·예정일·대체 검증 방법이 있어야 진행 근거로 인정한다.
- 전체 점수는 각 KR 달성률에 비중을 곱해 계산한다. 0.7 이상이면 9월 Objective를 유효하게 달성한 것으로 본다.
- `파일 기반 반복 적재`가 필수 범위다. API·CDC·완전 실시간은 접근권한과 인터페이스가 확인된 경우에만 Stretch로 전환한다.

## 주차별 실행

| 주차 | 결과 중심 계획 |
|---|---|
| 9/1 주간 | ERP·WMS 원천계약과 실제 갱신주기 확인, 제품·원료·재고 인터뷰, 메인 WMS 판정 |
| 9/7 주간 | 한익·품고·글로비스 Raw 적재 어댑터와 공통 재고 스키마, ITEM 매핑 시작 |
| 9/14 주간 | 메인 WMS 일일 실행, 제품·창고·상태 마스터 v1, 미매핑 예외대장 |
| 9/21 주간 | 원천–표준 수량 대사, SCM 업무 시나리오 검증, 수익·마케팅 데이터 계약 v1 |
| 9/28 주간 | 5영업일 실행·재처리 증거 정리, KR 점수 산정, 10월 MVP 1~2개 선정 |

## Stretch — 필수 KR과 구분

- 품고 API/webhook 또는 준실시간 수집 가능성 검증
- 한익·글로비스 API/정기 반출 자동화
- ERP DB/API 증분 추출 PoC
- WMS·ERP 기간계 직접 쓰기는 Stretch에도 포함하지 않고 별도 승인·감사·복구 설계 후 결정

## 연결 문서

- [작전계획 CURRENT](작전계획_CURRENT.md)
- [NEXT 사용자 체크](NEXT_사용자체크.md)
- [데이터 아키텍처·공통 마스터 허브](../../04_분석설계/아키텍처/CMSLAB_데이터아키텍처_마스터허브_검토.html)
- [원천별 갱신주기 근거표](../../04_분석설계/아키텍처/CMSLAB_원천별_갱신주기_근거표_CURRENT.md)
- [상세 WBS](../WBS/CMSLAB_상세WBS_마스터재고우선_2026-08-25.xlsx)

