# CMSLAB Discovery 원자료 INDEX

> 생성 기준일: 2026-09-07
> 입력범위: `01_고객원본/` 전체 + `02_프로젝트정본/`  
> 주의: `02_프로젝트정본/`은 내부 파생 기준선이며 고객 원본·실측 결과와 같은 근거등급이 아니다.

## 후속 회의 근거

- 2026-09-03 ERP/IT·BM 회의는 초기 집계 입력범위 밖에서 사용자가 추가 제공한 원문이다. 원본은 `03_실행관리/회의록/`에 보존한다.
- 회의별 근거 line/timestamp, 상태, 9/2 회의·BM/RM 고객원본 교차검토 결과는 [`transcripts/2026-09-03_ontology-evidence.json`](transcripts/2026-09-03_ontology-evidence.json)에 기계가독 형태로 정리했다.
- 회의 원문은 아래 파일 집계에 합산하지 않았다.

## 집계

- 등재 파일: 130개
- 유형: csv 2개, html 2개, md 10개, pdf 11개, png 27개, txt 1개, xls 2개, xlsm 1개, xlsx 70개, zip 4개
- SHA-256으로 파일 동일성을 확인하며 material ID는 해시 앞 10자리로 고정한다.
- 자격증명·개인정보는 변환본에 전사하지 않고 원본 포인터만 남긴다.

## 원본 ↔ 변환본 대응

| material_id | 근거등급 | 원본 파일 | 형식 | MB | 보안 | 관계·버전 | 변환본 | 상태 | SHA-256 |
|---|---|---|---:|---:|---|---|---|---|---|
| MAT-64374F78D6 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-06-23_CMSLAB_AI-Ready데이터시스템구축방안_고객원본.pdf | pdf | 0.48 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/customer-basis-documents.md | 변환완료 | 64374f78d65b33e1252f56e68b306c9806661638851c512c7c8e410271965694 |
| MAT-F74D0A22B5 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-07-24_CMSLAB_요구정의서_고객원본.html | html | 0.06 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/customer-basis-documents.md | 변환완료 | f74d0a22b5016997787e758a135100fa4aa3c33f5580e3e455231b84a1a70b8b |
| MAT-44774AC8EB | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-18_CMSLAB_고객이메일스레드_원본.pdf | pdf | 1.05 | 제한-자격증명 | 직접 입력 | files/customer-basis-documents.md | 변환완료 | 44774ac8ebfa851adeab830c7d0ea85fa1dece7fd31d2c4c8a573eb06b8e4854 |
| MAT-3FA4F58A49 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면캡처_고객원본.zip | zip | 5.85 | 제한-원본묶음 | 압축 원본; 압축해제본 존재 시 중복 변환 안 함 | screens/erp-u.md | 중복변환 제외 | 3fa4f58a4903a17c21b013c1f63682d0fdd0340e9a0c0b2cdcc86848359553e0 |
| MAT-A9CBDA0115 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/0_초기화면.png | png | 0.15 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | a9cbda0115472650025185f009197d9cfa4206353449629af58485e9fb6e6a44 |
| MAT-F627B8B255 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/1_시스템관리탭.png | png | 0.04 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | f627b8b255067226b0384da884e84e539553a7104087356481187aa0f7402b47 |
| MAT-224BB70B94 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/2_영업관리탭.png | png | 0.04 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 224bb70b94581208c41ffb864e1b72a6935b470be63cac119ebe522605a19a56 |
| MAT-25F591ADE1 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/3_구매자재관리탭.png | png | 0.05 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 25f591ade15cee066e0a81785149c4a198fb1260dbb5af95aea1a697b4c2fd8c |
| MAT-99C3E303D3 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/4_무역관리탭.png | png | 0.01 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 99c3e303d3a82d6a414724182781d55ef3e9186080163425b7c8a2debad6f22d |
| MAT-6E57A0F492 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/5_회계관리탭.png | png | 0.12 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 6e57a0f492ce238bbcb15e7b53f94665ee9c319f79a3869dce5643ac01fc2435 |
| MAT-B1C7B69AD2 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/6_TAX.png | png | 0.00 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | b1c7b69ad2e078a003e8d1ee0046e2fe30fa72f00e89946a02af2f92d4e8c3b7 |
| MAT-A7AED8A1B2 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/7_EC.png | png | 0.01 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | a7aed8a1b23e4eb3fd3424c46850bdcfd564ba092a0b8fa1e73bf838c5fe0f33 |
| MAT-8488D91744 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/8_외주관리.png | png | 0.02 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 8488d917446a1b97621468cfd53dfe04a33bc7032997b126c2d043e6993d02c6 |
| MAT-32CF776200 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/1_메뉴화면/9_원가관리.png | png | 0.01 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 32cf776200deac843c0369aae25fd5fd019467002d65c0a03170fe081c0f73b3 |
| MAT-41D6BE3286 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/2,3,5_ERP창 캡쳐.pdf | pdf | 7.23 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 41d6be3286daf84a565e77f3f64ffa1d411ac0a56180be2ef42a41312323a124 |
| MAT-50B14E82FE | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/구매 및 재고/발주리스트탭.png | png | 0.12 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 50b14e82feed55543a366c777ba599f2127be208875f53412803f69cb2b7242f |
| MAT-B5FFB7D9F9 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/구매 및 재고/재고자산수불부.png | png | 0.06 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | b5ffb7d9f98f4734fcfb62e12560b6a15672dd3d1a8e385579e03bcbd80ce40a |
| MAT-30522EBCEE | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/구매 및 재고/창고별재고현황.png | png | 0.04 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 30522ebceea6e8c695e96afe7fcd6a1102e403ada6e9649982b7be4cd706de83 |
| MAT-C6EF199964 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/영업_EC-기초정보관-상품코드등록.png | png | 0.09 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | c6ef199964dc77358f74afb901b918c9eb00b7cc345bfe1b81dde56ef9139a80 |
| MAT-E188E17B66 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/영업_수주관리.png | png | 0.08 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | e188e17b6616b79042333e5ee485dce0b254ed0f4b0e0aabf3de08546f7eec17 |
| MAT-F976E53CF2 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/영업_수주등록.png | png | 0.05 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | f976e53cf21be3703763d80b3ac4bf8fa2f0b7a7b9af6f0ea290b84c2b0314dd |
| MAT-15459F5EDD | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/예실대비현황(PIVOT).png | png | 0.07 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 15459f5edd6005d275491c5faf18601570d9e4f63d90ddff5110fd547f43f668 |
| MAT-91BAE2B21C | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/출고요청등록.png | png | 0.13 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 91bae2b21c05b52fe732f5462a5d3920a08848fdc567946dc7b77c9e0265d6b7 |
| MAT-32B365FF56 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/4_주요 시스템/영업/출하현황.png | png | 0.13 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 32b365ff56e3dacd4e6e9776ac227e78c8572f20cd46a7d18cfbd97e67c69659 |
| MAT-4E56DCB457 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/6_거래처원장(채권)조회/최근날짜조회_캡처.png | png | 0.04 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 4e56dcb4575e784238a8da294c3e712ec25320a6c3daf71b41d024547c02b255 |
| MAT-C89F45C56C | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/7_사용자_권한_설정_화면/권한.png | png | 0.11 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | c89f45c56c0d38c094e715c638b25014f6337fd8903c6cb2b6df8c0dd03df980 |
| MAT-20F3B4E645 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/7_사용자_권한_설정_화면/사용자목록.png | png | 0.17 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 20f3b4e645b2da191ebf46d5dc93785197b5b65997714c50f825342bc3f20c7c |
| MAT-2CF442ABC2 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/8_시스템정보/라이센스.png | png | 0.03 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 2cf442abc21007c7563a508f0833f23a7a6c6bf65eb07bf077d8f948d32201e2 |
| MAT-6657DAFF5F | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-19_CMSLAB_ERP화면_고객원본/압축해제본/위시캣_자료/8_시스템정보/초기화면_버전.png | png | 0.15 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/erp-u.md | 변환완료 | 6657daff5fba526706296fffbad868a652a53d148defef0f7f327fa495862485 |
| MAT-AB96BF475E | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/GEC GMC/[GEC] 틱톡 데이터 자동화_260722.xlsx | xlsx | 8.01 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/system-data-round1.md | 변환완료 | ab96bf475e222cc1732662fc073cd4cf07ac55192af2de04afa0357238b8068b |
| MAT-15DEC67C46 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/경영지원/Ⅰ. 통합매출_Y2026_v1_누계_2604(월포함).xlsx | xlsx | 70.98 | 대내-고객원본 | 과거 버전; 2607과 lineage 비교 | files/system-data-round1.md | 변환완료 | 15dec67c469f459fd567f1d8f4d8ec961744c473465be201dc427123637bf327 |
| MAT-2C9AA35EB3 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/경영지원/Ⅰ. 통합매출_Y2026_v1_누계_2605(월포함).xlsx | xlsx | 72.42 | 대내-고객원본 | 과거 버전; 2607과 lineage 비교 | files/system-data-round1.md | 변환완료 | 2c9aa35eb391c173b256ec4aea0eec5934e5eadba0043cfaa4b16cecb18a7f33 |
| MAT-2A6CDD2A2A | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/경영지원/Ⅰ. 통합매출_Y2026_v1_누계_2607(월포함).xlsx | xlsx | 78.30 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/system-data-round1.md | 변환완료 | 2a6cdd2a2a363c6638df5ad6ac260229e993ab499608b3d8c39d28bd786e0e39 |
| MAT-4481B46DAE | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_GEC팀.xlsx | xlsx | 2.59 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 4481b46dae65041bec9e0e7e8b91a5a493ffd40a1652c11d9c83bf8e63a49ac2 |
| MAT-63546D8327 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_Global팀.xlsx | xlsx | 4.15 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 63546d8327192fc6f4e8af59eb938b74b7d17c6962baacfd0923ed8933148762 |
| MAT-DF5E73D34E | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_NBI팀.xlsx | xlsx | 0.90 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | df5e73d34e3d0c9e16c02b9f627932fdee57b176bfdfade6aadc03b445f07eb1 |
| MAT-231684B49F | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_RBD1팀.xlsx | xlsx | 2.95 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 231684b49f5cea2ebf94767bde70804fb65052b2773508647922d33937692448 |
| MAT-73E960AFAE | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_RBD2팀.xlsx | xlsx | 2.18 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 73e960afaecc49a8bc4e24991018819a3b3ccd005e6e42a3c6dc38c516ca4af6 |
| MAT-9F5DB4374B | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_메디컬팀.xlsx | xlsx | 1.72 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 9f5db4374b4132cef4ec2e410e581bc68db5def61d9033fce50bfcb546b74a97 |
| MAT-307B2015E1 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_영업입력.xlsx | xlsx | 17.32 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 307b2015e18598ceb3d381c062b50ea979ee99cc8af94a22f197f161758ac32b |
| MAT-A7035EFEFD | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_일본사업팀.xlsx | xlsx | 2.29 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | a7035efefd030591474a795aedf1c49e0f98f64960b646155fc9eb4860aed68a |
| MAT-68E0C2A3B2 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_자사몰-국내.xlsx | xlsx | 0.59 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 68e0c2a3b2de52b2c910391e6fbfcbb5449626fd2003357178938f51251a33e0 |
| MAT-008CC75EFC | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_중국법인.xlsx | xlsx | 0.41 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 008cc75efc532db2a31c7ffd241e4f9456f280b2e584f1fb9a559e343f367bda |
| MAT-7EB84565AF | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/2026 판매계획_중국파트너.xlsx | xlsx | 0.75 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/sales-plans.md | 변환완료 | 7eb84565afe9462d64196156fc124356dbbd34c03a88396aa06d22ad7339ffec |
| MAT-E13125EE61 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/TODAY.xlsx | xlsx | 7.57 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/google-sheets-operations.md | 변환완료 | e13125ee61c3b69d8deb6f956eb57e81697c0f36d34a8565132b868eb614befa |
| MAT-4481E8F3AA | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/외주발주리스트.xlsx | xlsx | 3.81 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/google-sheets-operations.md | 변환완료 | 4481e8f3aaada1b387f2b6ea93b52955a8281b6f040b82da04ffa4e74007f7cf |
| MAT-8527D3A2C4 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_구글시트_직접다운로드_고객원본/입고정보(씨엠에스랩-한익스프레스).xlsx | xlsx | 3.18 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/google-sheets-operations.md | 변환완료 | 8527d3a2c4b35d2fd7996811777b599adb241e6ddca0de2e5ded43ab0b725773 |
| MAT-A238F30FD1 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/SCM/2026-08-24_CMSLAB_1단계현황진단_자료요청목록_20260827.xlsx | xlsx | 0.02 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/request-status.md | 변환완료 | a238f30fd16a330729cf0395a229d6bfc6e0bf609edf1f702fb753e72087f108 |
| MAT-466423FCA5 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/ERP 창고 구분 내역.xls | xls | 0.04 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 466423fca54587e8aa542f3d7a797efab6f5838a7f6016f2a8a19c013cbdb689 |
| MAT-752C199023 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/품고/SKU목록.xlsx | xlsx | 0.14 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 752c199023c1c8542b7cf9dcef45beaab0464f6573be534e8e63049b8c4e4e6e |
| MAT-8001B70A32 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/품고/SKU별재고조회.xlsx | xlsx | 0.04 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 8001b70a32883cd16d55e0d18b0ff423da4c219b7d564093adcbd11d20757b51 |
| MAT-5C826875AB | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/품고/스크린샷 2026-08-27 101614.png | png | 0.23 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/poomgo.md | 변환완료 | 5c826875ab5c30839d98885caa2bfa298c2c77ea1ed31673650d34ffa2bf807b |
| MAT-167642CFDA | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/품고/입고목록.xlsx | xlsx | 0.03 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 167642cfda0d316e2485bd52d12bd81bef6fb41837e1f20e97a963cc32d66c93 |
| MAT-E42602FFD4 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/품고/주문원장목록.xlsx | xlsx | 0.18 | 제한-개인정보 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | e42602ffd4e6041fed0af03f8531e468edd3314b6eabc4edc3e5836b5b3899ad |
| MAT-DB0535639A | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/한익스프레스/상품마스터.xlsx | xlsx | 0.42 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | db0535639a2b448fb3872afebc7393dcafcf40f12d4bb6aa99617e43e8dde762 |
| MAT-817D46D733 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/한익스프레스/수주일보.xlsx | xlsx | 0.23 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 817d46d733e72c62e5cd2c2610ff00cb685b686646bdd89e3fe9b33c2b3542a4 |
| MAT-C125A2C779 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/한익스프레스/스크린샷 2026-08-27 130727.png | png | 0.20 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/hanexpress.md | 변환완료 | c125a2c779f200d3ed217d172ce52ff6d6261610edef22bdbd9c770a78c2c8c3 |
| MAT-D6B00D7D01 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/한익스프레스/입고현황.xlsx | xlsx | 0.06 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | d6b00d7d018ce60f637fd1e5718e9c664102a69f5871a7b33cf9c064e8232210 |
| MAT-B099433D08 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/한익스프레스/재고현황.xlsx | xlsx | 0.61 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | b099433d08f29283104e0d7893cd4d02778501aba4c6fe08d687a81959681a51 |
| MAT-922FD889AF | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/현대글로비스/SKU 마스터관리.xlsx | xlsx | 0.10 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 922fd889af39aea5aee7d482f29ea37b0049bffa05312876db7462cf55d138f5 |
| MAT-6097269BC9 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/현대글로비스/스크린샷 2026-08-27 101212.png | png | 0.20 | 대내-화면 | 직접 입력 | screens/glovis.md | 변환완료 | 6097269bc9274de13aae9114778a1a1da2268110f8e1729eb2b5fe110a186ba9 |
| MAT-699B8DF1F5 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/현대글로비스/입고내역.xlsx | xlsx | 0.01 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 699b8df1f57fee9f9467062d7f0d5549e8abd38023030fb5973d31908f9e1d56 |
| MAT-CA93939C6D | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/현대글로비스/재고현황.xlsx | xlsx | 0.01 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | ca93939c6dc4e0250bde568c9f1f24721cd56f69c314c8b61e516ff01bd3f297 |
| MAT-761D89BC56 | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-28_CMSLAB_시스템데이터_2차전달_WMS_고객원본/WMS 자료/현대글로비스/출고내역.xlsx | xlsx | 1.26 | 제한-개인정보 | 직접 입력 | files/wms-data.md | 변환완료 | 761d89bc5640159565ed123bd786621053eee1490b5b84989f304eca6704fcfe |
| MAT-7B2CF175F8 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/1.CMS LAB 원료 리스트.xlsx | xlsx | 0.20 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 7b2cf175f8f352974738668738633e957c8c8c132ba39dbe9524b7aff426b265 |
| MAT-81A223755E | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/2.전성분표(문안용)_셀퓨전씨 엑스퍼트 프로베리어 세라뮤신 크림(CXPBCR-54-11)_260316.xlsx | xlsx | 0.06 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 81a223755ee48ff8e75cd2a2629cb69dd9bb28355e92dc47153e5ebe9767c5d3 |
| MAT-74298086E1 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/3.사급원료 입출고 리스트_2609.xlsx | xlsx | 0.27 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 74298086e1566b208a31282e62fa4587b31c0e544379c869ac1aaef6ae12dcf8 |
| MAT-D95ACF2C8D | 고객원본 | 01_고객원본/2026-08-31_CMSLAB_원료정보전달/4. 동일 원료 COA, composition, MSDS, SPEC.zip | zip | 0.86 | 제한-원본묶음 | 압축 원본; 압축해제본 존재 시 중복 변환 안 함 | files/raw-material-round-20260831.md | 중복변환 제외 | d95acf2c8d4d29f33cbe0a5eebcdf3b973b958722746b36870fc9b9921c4a85c |
| MAT-50196217AF | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/4. 동일 원료 COA, composition, MSDS, SPEC/COA_1,2-Hexanediol_HXD211009.pdf | pdf | 1.16 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 50196217affa2c801fc01e2ecea4402bc2232db4eeec1fafd54a48102518a879 |
| MAT-71ECDB1E5B | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/4. 동일 원료 COA, composition, MSDS, SPEC/Composition_1,2-Hexanediol_EN_20181129.pdf | pdf | 0.06 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 71ecdb1e5b73211ce2f4cc40f7d4d7803686ce0ead817bc2d52b0b43faf71e10 |
| MAT-EA20406EA3 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/4. 동일 원료 COA, composition, MSDS, SPEC/MSDS_1,2-Hexanediol_EN_.pdf | pdf | 0.07 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | ea20406ea38d40b13470809b29aadda09153fa4c59340ea3f55ab211222b4cb5 |
| MAT-35436CA855 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/연구소/4. 동일 원료 COA, composition, MSDS, SPEC/SPEC_1,2-Hexanediol_EN_20181129.pdf | pdf | 0.06 | 대내-고객원본 | 직접 입력 | files/raw-material-round-20260831.md | 변환완료 | 35436ca85590240e5d167a5e3b95b03bb8f2f5e66c17ff01b016e267c0c0d595 |
| MAT-1CB72081CE | 고객원본 | 01_고객원본/2026-09-02_CMSLAB_RM팀_자료_고객원본/2026-09-02_CMSLAB_RM팀_자료_고객원본.zip | zip | 9.43 | 제한-품질·내부경로 | 고객 직접 제공 부서 실물 | files/bm-rm-round-20260903.md | 중복변환 제외 | 1cb72081ce9ebc6b872b80d02ae172fef08b6a8bac330db562a0e03212bdb6c8 |
| MAT-064F940CC3 | 내부파생 | 01_고객원본/2026-09-02_CMSLAB_RM팀_자료_고객원본/README.md | md | 0.01 | 대내-색인 | 원본 프로파일·보안 메타 | files/bm-rm-round-20260903.md | 변환완료 | 064f940cc352087d17ed03267191103ac0bcb61ed84db47686d6d083b4486e0c |
| MAT-71F1F2D187 | 고객원본 | 01_고객원본/팀별자료/RM/COA_CELL FUSION C GLASS SKIN TONER 인도 (E23Y002).pdf | pdf | 0.20 | 제한-품질·내부경로 | 고객 직접 제공 부서 실물 | files/bm-rm-round-20260903.md | 변환완료 | 71f1f2d1878d61be9431eff1974a22f312c05847225fd0576e538374f87d1408 |
